|
(du 14 Dec 2009 au 18 Dec 2009) : 51 - 41
|
| Joueur
| Niv
| 2pts
| 3pts
| LF
| Pts
| Pas.
| Ass.
| Int.
| Reb.
| Con.
| Fau.
| ST! | | Les Bisons |
|---|
Dragen
| 19
| 1 /2
(50%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 2 | 22 /24
(92%) | 3 | 3 /13
(23%) | 1
| 0
| 0
| 0 |
Elric
| 6
| 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 | 3 /4
(75%) | 1 | 0 /0
(-) | 1
| 0
| 0
| 0 |
M7ka
| 11
| 3 /3
(100%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 6 | 2 /2
(100%) | 1 | 0 /2
(0%) | 3
| 0
| 1
| 0 |
Sado
| 14
| 3 /3
(100%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 6 | 10 /11
(91%) | 5 | 2 /5
(40%) | 0
| 0
| 0
| 0 |
Sukjin
| 21
| 6 /6
(100%) | 2 /5
(40%) | 0 /0
(-) | 18 | 4 /4
(100%) | 2 | 4 /9
(44%) | 1
| 0
| 0
| 0 |
Timide
| 19
| 2 /3
(67%) | 5 /5
(100%) | 0 /0
(-) | 19 | 4 /6
(67%) | 4 | 0 /1
(0%) | 0
| 0
| 1
| 48 | | The badgones |
|---|
A.iverson3
| 23
| 4 /4
(100%) | 2 /5
(40%) | 0 /0
(-) | 14 | 4 /5
(80%) | 0 | 3 /4
(75%) | 1
| 1
| 0
| 0 |
Almo Jr
| 26
| 1 /2
(50%) | 3 /8
(38%) | 0 /0
(-) | 11 | 3 /3
(100%) | 1 | 1 /1
(100%) | 0
| 0
| 0
| 0 |
Ricoumontels
| 17
| 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 | 16 /20
(80%) | 7 | 3 /9
(33%) | 1
| 0
| 0
| 0 |
Stray
| 18
| 1 /2
(50%) | 0 /0
(-) | 1 /1
(100%) | 3 | 8 /9
(89%) | 2 | 1 /3
(33%) | 1
| 0
| 0
| 0 |
Wilson
| 25
| 6 /6
(100%) | 0 /0
(-) | 1 /1
(100%) | 13 | 11 /13
(85%) | 1 | 7 /8
(88%) | 2
| 0
| 2
| 16 |
|
| Joueur du match : | Wilson | (22 réussites)
| | Scoreur du match : | Timide | (19 points)
| | Shooteur à 2pts du match : | Wilson, Sukjin | (6 shoots à 2pts)
| | Shooteur à 3pts du match : | Timide | (5 shoots à 3pts)
| | Meneur du match : | Ricoumontels | (7 passes décisives)
| | Passeur du match : | Dragen | (22 passes)
| | Intercepteur du match : | Wilson | (7 interceptions)
| | Rebondeur du match : | M7ka | (3 rebonds)
| | Contreur du match : | A.iverson3 | (1 contre)
| | ShowTimeur! du match : | Timide | (48 points de ShowTime!)
| | Bad bwoy du match : | Wilson | (2 fautes)
|
| Nombre de supporters
|
|---|
| Les Bisons | 22
|
|---|
| The badgones | 4
|
|---|
|