|
(du 15 Feb 2010 au 19 Feb 2010) : 51 - 53
|
| Joueur
| Niv
| 2pts
| 3pts
| LF
| Pts
| Pas.
| Ass.
| Int.
| Reb.
| Con.
| Fau.
| ST! | | warrior |
|---|
Arenas
| 10
| 0 /0
(-) | 4 /4
(100%) | 0 /0
(-) | 12 | 0 /0
(-) | 0 | 1 /8
(13%) | 0
| 0
| 0
| 0 |
croSS_mAchine47
| 25
| 5 /6
(83%) | 4 /5
(80%) | 0 /0
(-) | 22 | 6 /7
(86%) | 1 | 7 /10
(70%) | 1
| 3
| 1
| 0 |
polmito
| 17
| 0 /2
(0%) | 0 /0
(-) | 0 /1
(0%) | 0 | 19 /19
(100%) | 4 | 7 /11
(64%) | 0
| 0
| 0
| 0 |
RaBbiT
| 16
| 6 /9
(67%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 12 | 2 /2
(100%) | 1 | 4 /9
(44%) | 1
| 0
| 0
| 0 |
Shir Shir
| 15
| 0 /1
(0%) | 0 /0
(-) | 1 /1
(100%) | 1 | 16 /20
(80%) | 9 | 4 /9
(44%) | 8
| 0
| 0
| 0 |
Snoop
| 15
| 2 /3
(67%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 4 | 1 /3
(33%) | 0 | 0 /0
(-) | 2
| 0
| 0
| 8 | | Les Bisons |
|---|
Dragen
| 21
| 3 /5
(60%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 6 | 7 /8
(88%) | 3 | 8 /14
(57%) | 2
| 0
| 2
| 20 |
Elric
| 8
| 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 | 22 /25
(88%) | 7 | 8 /12
(67%) | 2
| 0
| 1
| 0 |
M7ka
| 13
| 5 /9
(56%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 10 | 5 /5
(100%) | 2 | 5 /10
(50%) | 2
| 1
| 3
| 28 |
Sado
| 15
| 0 /3
(0%) | 0 /0
(-) | 0 /0
(-) | 0 | 12 /13
(92%) | 6 | 4 /7
(57%) | 1
| 2
| 0
| 0 |
Sukjin
| 22
| 8 /9
(89%) | 7 /8
(88%) | 0 /0
(-) | 37 | 2 /2
(100%) | 0 | 0 /3
(0%) | 1
| 0
| 2
| 0 |
|
| Joueur du match : | Shir Shir | (26 réussites)
| | Scoreur du match : | Sukjin | (37 points)
| | Shooteur à 2pts du match : | Sukjin | (8 shoots à 2pts)
| | Shooteur à 3pts du match : | Sukjin | (7 shoots à 3pts)
| | Meneur du match : | Shir Shir | (9 passes décisives)
| | Passeur du match : | Elric | (22 passes)
| | Intercepteur du match : | Elric, Dragen | (8 interceptions)
| | Rebondeur du match : | Shir Shir | (8 rebonds)
| | Contreur du match : | croSS_mAchine47 | (3 contres)
| | ShowTimeur! du match : | M7ka | (28 points de ShowTime!)
| | Bad bwoy du match : | M7ka | (3 fautes)
|
| Nombre de supporters
|
|---|
| warrior | 15
|
|---|
| Les Bisons | 27
|
|---|
|