Les matchs en préparation - Créer un match - Les matchs en cours

Les matchs terminés



[SR] Lords of the Rim vs. Marley Family : Lords of the Rim vs Marley Family (40-56), du 2010-02-14 20:07:52 au 2010-02-20 00:02:15.


[SR] Lords of the Rim vs. Marley Family

(du 15 Feb 2010 au 19 Feb 2010) : 40 - 56
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
Lords of the Rim
 applehead 23 3 /5 (60%)0 /0 (-)1 /1 (100%)74 /5 (80%)02 /8 (25%)5 0 0 16
 Bobby Big Style 24 2 /2 (100%)2 /5 (40%)0 /0 (-)107 /7 (100%)15 /9 (56%)2 0 0 0
 Muten Roshi 31 1 /3 (33%)3 /6 (50%)0 /0 (-)119 /15 (60%)37 /17 (41%)2 0 0 0
 Shu Ho-Oo 32 3 /3 (100%)0 /1 (0%)0 /0 (-)66 /9 (67%)34 /18 (22%)1 0 0 0
 Timmy 35 1 /1 (100%)1 /5 (20%)1 /1 (100%)63 /6 (50%)28 /12 (67%)2 0 0 80
Marley Family
 Deep Nojea Shoot 12 7 /9 (78%)0 /0 (-)0 /0 (-)144 /6 (67%)22 /4 (50%)5 0 2 60
 John Bi 18 10 /12 (83%)0 /1 (0%)0 /0 (-)203 /5 (60%)14 /6 (67%)1 0 1 0
 KaJi Junior 15 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)019 /22 (86%)1214 /23 (61%)0 0 0 10
 Le Duc 17 4 /4 (100%)0 /0 (-)0 /0 (-)822 /23 (96%)26 /8 (75%)1 1 0 0
 Vince 12 7 /7 (100%)0 /1 (0%)0 /0 (-)146 /8 (75%)25 /10 (50%)0 4 0 0

Joueur du match : KaJi Junior (30 réussites)
Scoreur du match : John Bi (20 points)
Shooteur à 2pts du match : John Bi (10 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : Muten Roshi (3 shoots à 3pts)
Meneur du match : KaJi Junior (12 passes décisives)
Passeur du match : Le Duc (22 passes)
Intercepteur du match : KaJi Junior (14 interceptions)
Rebondeur du match : Deep Nojea Shoot, applehead (5 rebonds)
Contreur du match : Vince (4 contres)
ShowTimeur! du match : Timmy (80 points de ShowTime!)
Bad bwoy du match : Deep Nojea Shoot (2 fautes)
KaJi Junior fait un double double (12 passes décisives, 14 interceptions)

Nombre de supporters
Lords of the Rim5
Marley Family 6



Voir les actions

Voir tous les matchs terminés