| Joueur du match : | sakuragirl | (18 réussites)
| | Scoreur du match : | rapha | (17 points)
| | Shooteur à 2pts du match : | sakuragirl | (7 shoots à 2pts)
| | Shooteur à 3pts du match : | little pablo, rapha, Shaquille Danl Meal | (3 shoots à 3pts)
| | Meneur du match : | BarkleyJunior | (4 passes décisives)
| | Passeur du match : | Kaiser | (11 passes)
| | Intercepteur du match : | Nep J | (6 interceptions)
| | Rebondeur du match : | Texploz | (8 rebonds)
| | Contreur du match : | Texploz, Shaquille Danl Meal | (1 contre)
| | ShowTimeur! du match : | little pablo | (140 points de ShowTime!)
| | Bad bwoy du match : | little pablo | (4 fautes)
|
| Nombre de supporters
|
|---|
| Orlando CreW | 13
|
|---|
| Les Manchots | 14
|
|---|
|