Les matchs en préparation - Créer un match - Les matchs en cours

Les matchs terminés



[SR] warrior vs. Marley Family : warrior vs Marley Family (31-60), du 2010-05-22 12:17:57 au 2010-05-29 00:21:00.


[SR] warrior vs. Marley Family

(du 24 May 2010 au 28 May 2010) : 31 - 60
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
warrior
 Hoover 16 0 /0 (-)4 /4 (100%)0 /0 (-)120 /0 (-)05 /13 (38%)2 0 1 0
 polmito 17 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)05 /9 (56%)30 /0 (-)0 0 0 0
 RaBbiT 18 2 /4 (50%)3 /6 (50%)0 /0 (-)130 /0 (-)03 /4 (75%)0 2 0 0
 Shir Shir 18 2 /3 (67%)0 /0 (-)0 /0 (-)415 /20 (75%)22 /9 (22%)3 2 0 28
 Snoop 16 1 /1 (100%)0 /1 (0%)0 /0 (-)22 /2 (100%)20 /4 (0%)2 0 0 0
Marley Family
 croSS_mAchine47 27 7 /7 (100%)4 /7 (57%)0 /0 (-)264 /4 (100%)11 /5 (20%)1 0 1 72
 Deep Nojea Shoot 16 5 /6 (83%)0 /0 (-)0 /0 (-)105 /6 (83%)15 /9 (56%)5 1 1 36
 John Bi 20 2 /4 (50%)4 /5 (80%)0 /0 (-)166 /7 (86%)42 /4 (50%)1 0 0 0
 KaJi Junior 15 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)014 /17 (82%)97 /14 (50%)0 1 0 18
 Le Duc 20 4 /5 (80%)0 /0 (-)0 /0 (-)814 /16 (88%)36 /6 (100%)1 0 0 48

Joueur du match : Le Duc, KaJi Junior (20 réussites)
Scoreur du match : croSS_mAchine47 (26 points)
Shooteur à 2pts du match : croSS_mAchine47 (7 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : John Bi, croSS_mAchine47, Hoover (4 shoots à 3pts)
Meneur du match : KaJi Junior (9 passes décisives)
Passeur du match : Shir Shir (15 passes)
Intercepteur du match : KaJi Junior (7 interceptions)
Rebondeur du match : Deep Nojea Shoot (5 rebonds)
Contreur du match : Shir Shir, RaBbiT (2 contres)
ShowTimeur! du match : croSS_mAchine47 (72 points de ShowTime!)
Bad bwoy du match : Deep Nojea Shoot, croSS_mAchine47, Hoover (1 faute)

Nombre de supporters
warrior7
Marley Family 7



Voir les actions

Voir tous les matchs terminés