(du 01 Jan 1970 au 01 Jan 1970) : -
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
 amon [SP] 7 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)01 /1 (100%)00 /0 (-)0 1 0 0
 BarkleyJunior 24 1 /1 (100%)4 /7 (57%)0 /0 (-)140 /0 (-)03 /8 (38%)2 0 1 0
 Chuck 20 8 /15 (53%)0 /0 (-)0 /0 (-)161 /1 (100%)06 /7 (86%)3 0 0 0
 Deep Nojea Shoot 18 2 /2 (100%)0 /0 (-)0 /0 (-)48 /9 (89%)43 /6 (50%)1 0 0 0
 KiSS 22 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)05 /5 (100%)40 /0 (-)3 1 0 0
 link79390 5 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)01 /1 (100%)10 /0 (-)0 0 0 0
 Vince 20 2 /3 (67%)5 /7 (71%)0 /0 (-)1914 /18 (78%)06 /16 (38%)3 1 1 32
 Busy McFly 6 5 /10 (50%)0 /0 (-)0 /0 (-)109 /9 (100%)36 /18 (33%)7 1 0 0
 CracHBurN 25 0 /1 (0%)3 /6 (50%)1 /1 (100%)106 /8 (75%)14 /7 (57%)1 0 1 0
 Erian 10 2 /2 (100%)0 /0 (-)0 /0 (-)46 /8 (75%)22 /11 (18%)3 0 0 0
 Jack_bez [SP] 9 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)00 /0 (-)00 /0 (-)0 0 0 0
 John Bi 23 0 /0 (-)3 /6 (50%)1 /1 (100%)105 /5 (100%)24 /5 (80%)1 1 0 0
 sakuragirl 13 0 /0 (-)0 /0 (-)0 /0 (-)00 /0 (-)00 /0 (-)0 0 0 0
 Sukjin 26 1 /1 (100%)5 /8 (63%)0 /0 (-)175 /6 (83%)11 /1 (100%)2 0 0 0

Joueur du match : Busy McFly (25 réussites)
Scoreur du match : Vince (19 points)
Shooteur à 2pts du match : Chuck (8 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : Vince, Sukjin (5 shoots à 3pts)
Meneur du match : Deep Nojea Shoot, KiSS (4 passes décisives)
Passeur du match : Vince (14 passes)
Intercepteur du match : Busy McFly, Vince, Chuck (6 interceptions)
Rebondeur du match : Busy McFly (7 rebonds)
Contreur du match : Busy McFly, amon [SP], Vince, John Bi, KiSS (1 contre)
ShowTimeur! du match : Vince (32 points de ShowTime!)
Bad bwoy du match : Vince, BarkleyJunior, CracHBurN (1 faute)

Nombre de supporters
6
1


pop up