Les matchs en préparation - Créer un match - Les matchs en cours

Les matchs terminés



[SR] warrior vs. ZimTeam : warrior vs ZimTeam (83-40), du 2011-01-29 14:25:43 au 2011-02-05 00:12:57.


[SR] warrior vs. ZimTeam

(du 31 Jan 2011 au 04 Feb 2011) : 83 - 40
Joueur Niv 2pts 3pts LF Pts Pas. Ass. Int. Reb. Con. Fau. ST!
warrior
 Bobby Big Style 28 2 /2 (100%)5 /10 (50%)0 /0 (-)197 /7 (100%)32 /5 (40%)1 0 0 4
 croSS_mAchine47 31 11 /11 (100%)3 /4 (75%)0 /0 (-)318 /8 (100%)210 /13 (77%)5 0 0 0
 K@nKer 32 10 /11 (91%)0 /2 (0%)2 /2 (100%)227 /8 (88%)313 /20 (65%)3 0 1 0
 RaBbiT 22 2 /2 (100%)1 /1 (100%)0 /0 (-)712 /15 (80%)32 /9 (22%)0 0 1 0
 Shir Shir 26 2 /2 (100%)0 /0 (-)0 /0 (-)411 /12 (92%)77 /10 (70%)11 1 0 0
ZimTeam
 BigZim 15 1 /2 (50%)0 /0 (-)0 /1 (0%)214 /17 (82%)47 /14 (50%)1 0 1 0
 Drackomor 10 1 /4 (25%)0 /1 (0%)0 /0 (-)22 /3 (67%)23 /11 (27%)0 0 0 0
 Fëantir 7 0 /0 (-)3 /4 (75%)0 /0 (-)92 /5 (40%)00 /0 (-)1 0 0 0
 KGisBack 17 0 /2 (0%)2 /3 (67%)0 /0 (-)610 /11 (91%)25 /15 (33%)0 0 0 6
 little pablo 25 3 /5 (60%)5 /8 (63%)0 /0 (-)216 /7 (86%)19 /29 (31%)2 0 1 52

Joueur du match : croSS_mAchine47 (34 réussites)
Scoreur du match : croSS_mAchine47 (31 points)
Shooteur à 2pts du match : croSS_mAchine47 (11 shoots à 2pts)
Shooteur à 3pts du match : little pablo, Bobby Big Style (5 shoots à 3pts)
Meneur du match : Shir Shir (7 passes décisives)
Passeur du match : BigZim (14 passes)
Intercepteur du match : K@nKer (13 interceptions)
Rebondeur du match : Shir Shir (11 rebonds)
Contreur du match : Shir Shir (1 contre)
ShowTimeur! du match : little pablo (52 points de ShowTime!)
Bad bwoy du match : BigZim, little pablo, K@nKer, RaBbiT (1 faute)
K@nKer fait un double double (22 points, 13 interceptions)
croSS_mAchine47 fait un double double (31 points, 10 interceptions)

Nombre de supporters
warrior6
ZimTeam3



Voir les actions

Voir tous les matchs terminés