Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
31 Rukawa 27 8 8 7 6 3 436
32 killer return 17 2 1 6 9 1 346
33 Big Ray Allen 18 1 6 6 7 1 22
34 MAGICLIFE 21 6 4 6 5 1 48
35 rapha 24 8 6 6 6 2 344
36 c-webb13 22 8 4 6 5 1 322
37 ZeuSobillatore 8 1 0 6 3 1 0
38 Yaco 14 4 1 6 6 1 46
39 Almo Jr 33 8 9 6 6 6 892
40 maxao 18 5 5 6 5 1 104
41 franc tireur 24 10 6 6 6 1 100
42 Stéph Berru 13 2 4 6 4 1 8
43 Névé 21 6 4 6 5 3 244
44 Misugi 33 6 10 6 8 6 1076
45 Manu 31 7 4 6 8 9 2034
46 Hurricane Nainfe 34 8 8 6 7 6 7060
47 Mickou 25 6 1 6 7 8 870
48 Ronald McDonald 35 10 6 6 9 6 4426
49 KaJi Junior 15 1 1 6 9 1 530
50 Timide 22 5 8 6 6 1 1640
51 Shaquille Danl Meal 24 5 10 6 7 1 32
52 A.iverson3 30 9 7 6 7 6 1136
53 Vince 35 9 6 6 9 6 1232
54 Packy 29 10 5 6 6 6 1210
55 Wilkinson 34 7 9 6 7 6 1344
56 nobob 26 8 3 6 7 5 1414
57 Chuck 35 8 8 6 8 6 2316
58 Nep J 32 9 10 6 6 4 1268
59 le losciste 22 9 4 5 5 2 86
60 rafouf 25 7 10 5 6 1 324

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]