Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
1 A.iverson3 30 9 7 6 7 6 1136
2 adalvp 5 1 1 1 1 1 0
3 Adidaslive76300 5 1 1 1 1 1 0
4 AIRfrancis 15 4 1 7 4 2 132
5 akane 5 3 0 0 1 0 0
6 Akilas 14 3 1 5 5 4 102
7 akira sendo [SP] 7 2 2 3 3 2 0
8 Al3x 5 2 1 0 0 2 0
9 alan365 5 3 0 3 0 0 0
10 AlBahtaar 13 4 0 3 3 6 216
11 Aldebaran 28 5 6 7 7 7 276
12 Alec Brickman 13 2 1 2 3 9 688
13 Alensis 5 2 0 3 1 0 0
14 Alex 6 2 0 3 1 3 8
15 alex688 5 0 3 0 1 0 0
16 Alexandra 5 1 1 2 0 1 0
17 Alexandre147369 5 0 1 2 1 1 0
18 alexe1308 5 1 1 1 1 1 0
19 alison45770 5 1 1 1 1 1 0
20 allanparis 5 1 1 2 1 0 0
21 Allen Iverson_12 5 1 0 1 0 1 0
22 allstargame 15 5 3 4 4 1 12
23 Almo Jr 33 8 9 6 6 6 892
24 Almodar [SP] 10 6 3 2 2 2 0
25 Amigo 18 2 1 7 7 4 36
26 Amigo [SP] 10 2 6 2 2 3 0
27 amon [SP] 7 1 1 5 4 1 0
28 Andersen 5 2 0 1 0 1 0
29 andrecrique 5 1 1 0 1 1 0
30 AnhDerve 22 6 1 5 6 7 558

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]