Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
1 Hurricane Nainfe 34 8 8 6 7 6 7060
2 Ronald McDonald 35 10 6 6 9 6 4426
3 haaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24 5 1 9 7 5 4344
4 Deep Nojea Shoot 27 8 1 5 5 9 2598
5 Chuck 35 8 8 6 8 6 2316
6 Manu 31 7 4 6 8 9 2034
7 KGisBack 24 3 8 8 8 2 2024
8 Young 24 5 1 7 6 10 1944
9 zhoulou 34 6 8 8 8 6 1694
10 Superman#12 12 3 5 4 3 1 1648
11 Timide 22 5 8 6 6 1 1640
12 nobob 26 8 3 6 7 5 1414
13 Drackomor 23 6 1 5 5 5 1356
14 Wilkinson 34 7 9 6 7 6 1344
15 Nep J 32 9 10 6 6 4 1268
16 Vince 35 9 6 6 9 6 1232
17 Packy 29 10 5 6 6 6 1210
18 sibest 17 4 1 5 4 8 1194
19 easy-ridermax88 21 5 9 4 5 1 1158
20 A.iverson3 30 9 7 6 7 6 1136
21 Colt le second 21 2 1 8 3 8 1096
22 Misugi 33 6 10 6 8 6 1076
23 Big Ben 21 4 0 7 3 9 974
24 Baby Herisson 23 8 3 4 7 4 972
25 Azou 25 6 1 5 6 10 898
26 Almo Jr 33 8 9 6 6 6 892
27 Shir Shir 31 8 2 10 6 10 882
28 Mich Take 12 3 1 2 3 6 880
29 Mickou 25 6 1 6 7 8 870
30 Shu Ho-Oo 33 6 6 7 7 7 870

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]