Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
1 Malys 19 2 1 10 9 1 276
2 Shir Shir 31 8 2 10 6 10 882
3 BigZim 19 3 1 10 7 1 250
4 Ankaa 13 1 0 9 6 1 0
5 haaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24 5 1 9 7 5 4344
6 Termos 20 6 1 9 5 2 56
7 Elric 21 5 1 9 8 2 222
8 melee air jump 21 5 1 9 8 2 372
9 polmito 18 4 0 9 7 1 180
10 Colt le second 21 2 1 8 3 8 1096
11 Shyva 20 3 1 8 3 9 104
12 zhoulou 34 6 8 8 8 6 1694
13 Mr Propre 23 5 1 8 9 4 590
14 Sacrf 24 5 4 8 8 3 194
15 Intercep-TuEur 26 6 3 8 8 6 640
16 Tunagain 34 7 9 8 8 7 360
17 Ricoumontels 18 4 1 8 8 1 80
18 eMair 25 6 2 8 6 5 536
19 KGisBack 24 3 8 8 8 2 2024
20 KaJi Baby 20 1 1 8 10 1 36
21 lol-yta 11 1 1 7 4 1 28
22 Big Ben 21 4 0 7 3 9 974
23 AIRfrancis 15 4 1 7 4 2 132
24 Deron W 17 4 1 7 5 1 28
25 Amigo 18 2 1 7 7 4 36
26 Arl NTaar 19 5 1 7 8 1 16
27 Aldebaran 28 5 6 7 7 7 276
28 Young 24 5 1 7 6 10 1944
29 Shu Ho-Oo 33 6 6 7 7 7 870
30 Rukawa 27 8 8 7 6 3 436

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]