Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
1 Young 24 5 1 7 6 10 1944
2 Shir Shir 31 8 2 10 6 10 882
3 Azou 25 6 1 5 6 10 898
4 AzurOo 23 6 1 4 6 10 508
5 Monsieur Cassidy 22 4 1 5 5 10 792
6 Snoop 29 6 7 5 4 10 592
7 Big Ben 21 4 0 7 3 9 974
8 Shyva 20 3 1 8 3 9 104
9 Alec Brickman 13 2 1 2 3 9 688
10 Deep Nojea Shoot 27 8 1 5 5 9 2598
11 Manu 31 7 4 6 8 9 2034
12 Colt le second 21 2 1 8 3 8 1096
13 fabulous flying fuckin grocanar 21 4 5 3 4 8 94
14 sibest 17 4 1 5 4 8 1194
15 Mickou 25 6 1 6 7 8 870
16 AnhDerve 22 6 1 5 6 7 558
17 SpudWeb 11 3 0 2 2 7 348
18 Rodzilla 11 3 1 2 2 7 176
19 Dr Fly 10 2 1 1 2 7 800
20 Aldebaran 28 5 6 7 7 7 276
21 Tunagain 34 7 9 8 8 7 360
22 Shu Ho-Oo 33 6 6 7 7 7 870
23 Mich Take 12 3 1 2 3 6 880
24 Packy 29 10 5 6 6 6 1210
25 ozmosis 16 1 0 5 7 6 256
26 AlBahtaar 13 4 0 3 3 6 216
27 Snitsky 8 2 0 1 1 6 88
28 Almo Jr 33 8 9 6 6 6 892
29 Emilem XXVI 11 3 1 2 3 6 128
30 Riggins 10 1 0 1 1 6 208

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]