Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
1 KaJi Baby 20 1 1 8 10 1 36
2 Ely$iuIVI 22 4 1 7 10 4 216
3 killer return 17 2 1 6 9 1 346
4 Vince 35 9 6 6 9 6 1232
5 KaJi Junior 15 1 1 6 9 1 530
6 Malys 19 2 1 10 9 1 276
7 Mr Propre 23 5 1 8 9 4 590
8 Ronald McDonald 35 10 6 6 9 6 4426
9 Intercep-TuEur 26 6 3 8 8 6 640
10 Magicwizard 23 8 2 4 8 1 184
11 KGisBack 24 3 8 8 8 2 2024
12 M4XxXxX 16 3 3 5 8 1 18
13 Arl NTaar 19 5 1 7 8 1 16
14 zhoulou 34 6 8 8 8 6 1694
15 Manu 31 7 4 6 8 9 2034
16 Ricoumontels 18 4 1 8 8 1 80
17 Sacrf 24 5 4 8 8 3 194
18 Tunagain 34 7 9 8 8 7 360
19 melee air jump 21 5 1 9 8 2 372
20 Chuck 35 8 8 6 8 6 2316
21 Elric 21 5 1 9 8 2 222
22 Misugi 33 6 10 6 8 6 1076
23 polmito 18 4 0 9 7 1 180
24 BigZim 19 3 1 10 7 1 250
25 Max Solo 16 4 3 2 7 3 470
26 John Bi Roots 27 5 9 4 7 1 56
27 Mickou 25 6 1 6 7 8 870
28 AyoRo$ 26 7 6 5 7 5 164
29 Big Ray Allen 18 1 6 6 7 1 22
30 Baby Herisson 23 8 3 4 7 4 972

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]