Les Statistiques
Seulement les joueurs actifs

Classement selon la valeur réelle des caractéristiques.
Affichage seulement des niveaux.
Classement Joueur Niv. 2pts 3pts Maîtrise Inter. Rebond ST!
31 rafouf 25 7 10 5 6 1 324
32 Wilkinson 34 7 9 6 7 6 1344
33 Snoop 29 6 7 5 4 10 592
34 Shu Ho-Oo 33 6 6 7 7 7 870
35 guilmanu 24 6 8 4 6 2 82
36 MAGICLIFE 21 6 4 6 5 1 48
37 Mickou 25 6 1 6 7 8 870
38 deagle 15 6 2 3 4 2 198
39 AnhDerve 22 6 1 5 6 7 558
40 Névé 21 6 4 6 5 3 244
41 zenmeister 16 6 2 5 5 1 76
42 AzurOo 23 6 1 4 6 10 508
43 Termos 20 6 1 9 5 2 56
44 Ichigo 7 6 0 1 1 2 20
45 Jack Célère 17 6 1 3 6 1 40
46 Feaston 17 6 1 5 5 3 670
47 Drackomor 23 6 1 5 5 5 1356
48 dunk 16 6 6 2 4 1 200
49 Tuff Gong 15 6 0 2 6 0 56
50 KB8 17 6 4 3 5 2 38
51 Stephen Jackson 18 6 7 4 4 1 220
52 CrasHBurN 21 6 7 4 6 2 208
53 BirDy 77 16 6 2 5 5 1 392
54 Azou 25 6 1 5 6 10 898
55 zhoulou 34 6 8 8 8 6 1694
56 eMair 25 6 2 8 6 5 536
57 Misugi 33 6 10 6 8 6 1076
58 Almodar [SP] 10 6 3 2 2 2 0
59 CracHBurN [SP] 7 6 1 1 2 2 0
60 Intercep-TuEur 26 6 3 8 8 6 640

[Première page] [Page précédente] [Page suivante]